FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

Statistiky z 1. a 2. ligy

#hráči v poliPPSEZZGŽK ČK
1. Vašíček Václav U 5 88 31 15 0
2. Ledecký David U 3 58 18 9 1
3. Žondra Libor U 2 47 18 17 1
4. Teplý Jakub U 3 69 15 8 1
5. Šamánek Rostislav U 3 66 15 10 0
6. Heinz Marek U 2 20 10 7 1
7. Růsek Antonín U 1 14 5 1 0
8. Rybička Petr U 1 14 5 2 0
9. Klíma Jiří U 1 25 5 4 0
10. Demjan Róbert U 1 14 4 3 0
11. Kováč Gregor U 1 23 4 6 0
12. Pacanda Milan U 1 16 3 0 0
13. Reljić Miloš U 1 22 3 5 1
14. Pohanka Radim U 1 10 3 0 0
15. Harmon Van-Dave Gbowea U 1 8 2 0 0
16. Ševčík Adam U 1 13 2 0 0
17. Rolinc Jakub U 1 11 1 0 0
18. Lapeš Pavel U 2 20 1 2 0
19. Diarrassouba Lamine U 1 9 1 2 0
20. Látal Zdeněk U 1 13 1 5 0
21. Zifčák Jiří U 2 35 1 2 0
22. Beganović Dženis U 1 21 1 3 0
23. Mandula Dominik U 2 25 1 1 0
24. Yilmaz Kubilay U 3 9 0 0 0
25. Mugisha Banzi Cedrick U 1 1 0 0 0
26. Kuffour Alex U 1 9 0 0 0
27. Buhač Karlo U 1 1 0 0 0
28. Zifčák Lukáš U 1 1 0 0 0
29. Brown Jordan Antonio U 1 4 0 0 0
30. Doublette Kenny Stevens U 1 7 0 2 0
31. Minarech Matúš U 1 12 0 0 0
32. Alaca Ali U 1 4 0 0 0
33. Krula Filip U 1 7 0 0 0
34. Okleštěk Tomáš S 6 126 22 22 1
35. Nepožitek Radim S 6 109 17 33 2
36. Javůrek Jan S 2 59 13 6 0
37. Njire Stijepo S 4 66 11 7 0
38. Šumbera Šimon S 2 40 10 8 1
39. Lacko Matúš S 7 165 9 30 1
40. Pázler Jan S 1 29 9 1 0
41. Mudra Jan S 4 87 8 10 0
42. Štrombach David S 2 31 6 3 1
43. Motal Lukáš S 1 27 5 6 0
44. Kunca Dominik S 1 13 4 4 0
45. Hrošovský Patrik S 1 14 4 1 0
46. Bartolomeu Robert S 1 10 3 2 0
47. Lukáš Tomáš S 3 60 3 5 0
48. Crnkić Nermin S 1 22 3 3 0
49. Urbančok Dominik S 2 35 3 5 0
50. Kovačić Miro S 1 15 3 3 1
51. Stáňa Bronislav S 3 53 3 6 1
52. Zapalač Petr S 1 15 3 4 0
53. Weber Tomáš S 1 12 2 3 0
54. Holub Michal S 1 22 2 1 0
55. Krhut Dominik S 2 33 2 7 0
56. Krajačič Domagoj S 2 16 2 2 0
57. Šmehyl Šimon S 1 14 2 3 0
58. De Carvalho Serra Lucas S 1 12 2 2 0
59. Moravec Milan S 2 19 2 6 0
60. Buchta Radek S 3 65 2 19 0
61. Ambrozek Jan S 2 27 2 3 1
62. Pecháček Michal S 1 8 1 0 0
63. Dramé Mahamadou S 1 26 1 7 0
64. Machalík David S 1 14 1 1 0
65. Zeba Emir S 1 15 1 4 2
66. Cheredea Oleksiy S 4 55 1 10 1
67. Hlůže Nicolas S 1 7 1 0 0
68. Podzemský Lukáš S 2 30 1 9 0
69. Ordoš Michal S 1 11 1 3 0
70. Gál-Andrezly Peter S 1 9 0 0 0
71. Švarc Roman S 3 19 0 1 0
72. Vavřík Martin S 1 8 0 2 0
73. Šplíchal Josef S 1 1 0 0 0
74. Kučera Jakub S 1 16 0 6 0
75. Mensah Derrick S 1 1 0 0 0
76. Esin Vladimir S 1 1 0 0 0
77. Haurdić Anes S 1 9 0 1 0
78. Serenkov Jevgenij S 1 2 0 0 0
79. Machuča Ondřej S 1 22 0 5 0
80. Grbesić Ante S 1 1 0 0 0
81. Levai Martin S 1 6 0 0 0
82. Kostorek Oldřich S 1 2 0 0 0
83. Trnovec Radomír S 2 35 0 9 0
84. Šmahaj David S 1 5 0 0 0
85. Šichor Marek S 1 5 0 0 0
86. Obdržálek Adam S 1 1 0 0 0
87. Tomeček Václav S 1 9 0 1 0
88. Schneider František S 1 8 0 2 0
89. Obiechina Pentecost Ikedinachi S 1 2 0 1 0
90. Kvych Oleh S 1 4 0 0 0
91. Baláž Martin S 1 2 0 0 0
92. Martinek Patrik S 1 12 0 2 0
93. Nehyba Roman S 2 3 0 1 0
94. Švarc Vojtěch S 2 2 0 0 0
95. Šulc Jan S 1 6 0 0 0
96. Kolařík Štěpán S 1 16 0 1 0
97. Liener Erik S 1 1 0 0 0
98. Malár František S 3 44 0 6 0
99. Conner Andrew Benjamin S 1 8 0 4 0
100. Yonov Todor O 5 108 12 25 3
101. Helísek David O 7 188 7 17 0
102. Avdič Muamer O 5 76 6 21 3
103. Cihlář Tomáš O 8 164 4 21 0
104. Mička Zdeněk O 3 43 3 10 0
105. Hnaníček Josef O 4 91 3 16 3
106. Odehnal Daniel O 6 91 2 19 0
107. Pokorný Jakub O 2 13 2 4 0
108. Sukup Ondřej O 3 58 2 14 1
109. Cuković Igor O 1 11 2 2 1
110. Mezlík Radek O 3 56 2 5 0
111. Svozil Jaroslav O 4 66 1 11 0
112. Hříbek Roman O 6 111 1 19 0
113. Maksić Filip O 1 11 1 3 0
114. Hudec Martin O 2 17 1 7 0
115. Pospíšil Tomáš O 1 13 1 0 0
116. Dreksa Pavel O 1 12 1 2 0
117. Yanata Artur O 1 17 0 5 0
118. Garčic Michal O 1 17 0 0 0
119. Kazár Tomáš O 1 13 0 4 0
120. Pacula Patrik O 1 13 0 0 0
121. Coufal Radek O 1 7 0 1 0
122. Šilinger Jan O 2 22 0 6 0
123. Bělíček Tomáš O 1 2 0 0 0
124. Helebrant Oldřich O 1 1 0 1 0
125. Dujmović Ivan O 1 9 0 2 0
126. Krčík Adam O 1 10 0 1 0
127. Simerský Dominik O 1 3 0 0 0
128. Mešaninov Arťom O 1 8 0 3 0
129. Bailon-Nino Alexis O 1 2 0 0 0


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.5.5-10.5.18-MariaDB-0+deb11u1-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1

/historicke_statistiky.asp, line 169