FK TřinecFC HlučínFC Slovan RosiceSK UničovFC Baník Ostrava BFK Hodonín1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FC Zlín BFK BlanskoFK Frýdek-MístekFC Zlínsko, spolek1.SC Znojmo FKSK HraniceČeský SK Uherský Brod, spolek1.BFK Frýdlant n. O.TJ Start BrnoMFK Karviná BTJ Tatran Bohunice
 

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.

Statistiky z 1. a 2. ligy

#hráči v poliPPSEZZGŽK ČK
1. Vašíček Václav U 5 88 31 15 0
2. Teplý Jakub U 3 69 15 8 1
3. Šamánek Rostislav U 3 66 15 10 0
4. Ledecký David U 3 58 18 9 1
5. Žondra Libor U 2 47 18 17 1
6. Zifčák Jiří U 2 35 1 2 0
7. Mandula Dominik U 2 25 1 1 0
8. Klíma Jiří U 1 25 5 4 0
9. Kováč Gregor U 1 23 4 6 0
10. Reljić Miloš U 1 22 3 5 1
11. Beganović Dženis U 1 21 1 3 0
12. Lapeš Pavel U 2 20 1 2 0
13. Heinz Marek U 2 20 10 7 1
14. Pacanda Milan U 1 16 3 0 0
15. Růsek Antonín U 1 14 5 1 0
16. Rybička Petr U 1 14 5 2 0
17. Demjan Róbert U 1 14 4 3 0
18. Ševčík Adam U 1 13 2 0 0
19. Látal Zdeněk U 1 13 1 5 0
20. Minarech Matúš U 1 12 0 0 0
21. Rolinc Jakub U 1 11 1 0 0
22. Pohanka Radim U 1 10 3 0 0
23. Yilmaz Kubilay U 3 9 0 0 0
24. Diarrassouba Lamine U 1 9 1 2 0
25. Kuffour Alex U 1 9 0 0 0
26. Harmon Van-Dave Gbowea U 1 8 2 0 0
27. Doublette Kenny Stevens U 1 7 0 2 0
28. Krula Filip U 1 7 0 0 0
29. Brown Jordan Antonio U 1 4 0 0 0
30. Alaca Ali U 1 4 0 0 0
31. Mugisha Banzi Cedrick U 1 1 0 0 0
32. Buhač Karlo U 1 1 0 0 0
33. Zifčák Lukáš U 1 1 0 0 0
34. Lacko Matúš S 7 165 9 30 1
35. Okleštěk Tomáš S 6 126 22 22 1
36. Nepožitek Radim S 6 109 17 33 2
37. Mudra Jan S 4 87 8 10 0
38. Njire Stijepo S 4 66 11 7 0
39. Buchta Radek S 3 65 2 19 0
40. Lukáš Tomáš S 3 60 3 5 0
41. Javůrek Jan S 2 59 13 6 0
42. Cheredea Oleksiy S 4 55 1 10 1
43. Stáňa Bronislav S 3 53 3 6 1
44. Malár František S 3 44 0 6 0
45. Šumbera Šimon S 2 40 10 8 1
46. Urbančok Dominik S 2 35 3 5 0
47. Trnovec Radomír S 2 35 0 9 0
48. Krhut Dominik S 2 33 2 7 0
49. Štrombach David S 2 31 6 3 1
50. Podzemský Lukáš S 2 30 1 9 0
51. Pázler Jan S 1 29 9 1 0
52. Ambrozek Jan S 2 27 2 3 1
53. Motal Lukáš S 1 27 5 6 0
54. Dramé Mahamadou S 1 26 1 7 0
55. Holub Michal S 1 22 2 1 0
56. Machuča Ondřej S 1 22 0 5 0
57. Crnkić Nermin S 1 22 3 3 0
58. Švarc Roman S 3 19 0 1 0
59. Moravec Milan S 2 19 2 6 0
60. Kolařík Štěpán S 1 16 0 1 0
61. Kučera Jakub S 1 16 0 6 0
62. Krajačič Domagoj S 2 16 2 2 0
63. Zapalač Petr S 1 15 3 4 0
64. Zeba Emir S 1 15 1 4 2
65. Kovačić Miro S 1 15 3 3 1
66. Hrošovský Patrik S 1 14 4 1 0
67. Machalík David S 1 14 1 1 0
68. Šmehyl Šimon S 1 14 2 3 0
69. Kunca Dominik S 1 13 4 4 0
70. Martinek Patrik S 1 12 0 2 0
71. Weber Tomáš S 1 12 2 3 0
72. De Carvalho Serra Lucas S 1 12 2 2 0
73. Ordoš Michal S 1 11 1 3 0
74. Bartolomeu Robert S 1 10 3 2 0
75. Gál-Andrezly Peter S 1 9 0 0 0
76. Haurdić Anes S 1 9 0 1 0
77. Tomeček Václav S 1 9 0 1 0
78. Conner Andrew Benjamin S 1 8 0 4 0
79. Vavřík Martin S 1 8 0 2 0
80. Pecháček Michal S 1 8 1 0 0
81. Schneider František S 1 8 0 2 0
82. Hlůže Nicolas S 1 7 1 0 0
83. Šulc Jan S 1 6 0 0 0
84. Levai Martin S 1 6 0 0 0
85. Šmahaj David S 1 5 0 0 0
86. Šichor Marek S 1 5 0 0 0
87. Kvych Oleh S 1 4 0 0 0
88. Nehyba Roman S 2 3 0 1 0
89. Baláž Martin S 1 2 0 0 0
90. Švarc Vojtěch S 2 2 0 0 0
91. Serenkov Jevgenij S 1 2 0 0 0
92. Kostorek Oldřich S 1 2 0 0 0
93. Obiechina Pentecost Ikedinachi S 1 2 0 1 0
94. Liener Erik S 1 1 0 0 0
95. Šplíchal Josef S 1 1 0 0 0
96. Mensah Derrick S 1 1 0 0 0
97. Esin Vladimir S 1 1 0 0 0
98. Grbesić Ante S 1 1 0 0 0
99. Obdržálek Adam S 1 1 0 0 0
100. Helísek David O 7 188 7 17 0
101. Cihlář Tomáš O 8 164 4 21 0
102. Hříbek Roman O 6 111 1 19 0
103. Yonov Todor O 5 108 12 25 3
104. Hnaníček Josef O 4 91 3 16 3
105. Odehnal Daniel O 6 91 2 19 0
106. Avdič Muamer O 5 76 6 21 3
107. Svozil Jaroslav O 4 66 1 11 0
108. Sukup Ondřej O 3 58 2 14 1
109. Mezlík Radek O 3 56 2 5 0
110. Mička Zdeněk O 3 43 3 10 0
111. Šilinger Jan O 2 22 0 6 0
112. Yanata Artur O 1 17 0 5 0
113. Garčic Michal O 1 17 0 0 0
114. Hudec Martin O 2 17 1 7 0
115. Pospíšil Tomáš O 1 13 1 0 0
116. Pokorný Jakub O 2 13 2 4 0
117. Kazár Tomáš O 1 13 0 4 0
118. Pacula Patrik O 1 13 0 0 0
119. Dreksa Pavel O 1 12 1 2 0
120. Maksić Filip O 1 11 1 3 0
121. Cuković Igor O 1 11 2 2 1
122. Krčík Adam O 1 10 0 1 0
123. Dujmović Ivan O 1 9 0 2 0
124. Mešaninov Arťom O 1 8 0 3 0
125. Coufal Radek O 1 7 0 1 0
126. Simerský Dominik O 1 3 0 0 0
127. Bailon-Nino Alexis O 1 2 0 0 0
128. Bělíček Tomáš O 1 2 0 0 0
129. Helebrant Oldřich O 1 1 0 1 0


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.5.5-10.5.18-MariaDB-0+deb11u1-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1

/historicke_statistiky.asp, line 169