Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
Zobrazení:
odděleně jednotlivé posty hráčů
| všichni hráči dohromady
Statistiky z 1. a 2. ligy
# | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vašíček Václav | U | 5 | 88 | 31 | 15 | 0 |
2. | Žondra Libor | U | 2 | 47 | 18 | 17 | 1 |
3. | Ledecký David | U | 3 | 58 | 18 | 9 | 1 |
4. | Teplý Jakub | U | 3 | 69 | 15 | 8 | 1 |
5. | Šamánek Rostislav | U | 3 | 66 | 15 | 10 | 0 |
6. | Heinz Marek | U | 2 | 20 | 10 | 7 | 1 |
7. | Růsek Antonín | U | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
8. | Rybička Petr | U | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 |
9. | Klíma Jiří | U | 1 | 25 | 5 | 4 | 0 |
10. | Demjan Róbert | U | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 |
11. | Kováč Gregor | U | 1 | 23 | 4 | 6 | 0 |
12. | Pohanka Radim | U | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
13. | Pacanda Milan | U | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
14. | Reljić Miloš | U | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 |
15. | Harmon Van-Dave Gbowea | U | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
16. | Ševčík Adam | U | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
17. | Zifčák Jiří | U | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 |
18. | Diarrassouba Lamine | U | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
19. | Lapeš Pavel | U | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 |
20. | Rolinc Jakub | U | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
21. | Mandula Dominik | U | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 |
22. | Látal Zdeněk | U | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 |
23. | Beganović Dženis | U | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 |
24. | Zifčák Lukáš | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Mugisha Banzi Cedrick | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Buhač Karlo | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Brown Jordan Antonio | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | Alaca Ali | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29. | Yilmaz Kubilay | U | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30. | Krula Filip | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31. | Doublette Kenny Stevens | U | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
32. | Kuffour Alex | U | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
33. | Minarech Matúš | U | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34. | Okleštěk Tomáš | S | 6 | 126 | 22 | 22 | 1 |
35. | Nepožitek Radim | S | 6 | 109 | 17 | 33 | 2 |
36. | Javůrek Jan | S | 2 | 59 | 13 | 6 | 0 |
37. | Njire Stijepo | S | 4 | 66 | 11 | 7 | 0 |
38. | Šumbera Šimon | S | 2 | 40 | 10 | 8 | 1 |
39. | Lacko Matúš | S | 7 | 165 | 9 | 30 | 1 |
40. | Pázler Jan | S | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 |
41. | Mudra Jan | S | 4 | 87 | 8 | 10 | 0 |
42. | Štrombach David | S | 2 | 31 | 6 | 3 | 1 |
43. | Motal Lukáš | S | 1 | 27 | 5 | 6 | 0 |
44. | Kunca Dominik | S | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 |
45. | Hrošovský Patrik | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 |
46. | Stáňa Bronislav | S | 3 | 53 | 3 | 6 | 1 |
47. | Bartolomeu Robert | S | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 |
48. | Lukáš Tomáš | S | 3 | 60 | 3 | 5 | 0 |
49. | Zapalač Petr | S | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 |
50. | Kovačić Miro | S | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 |
51. | Crnkić Nermin | S | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 |
52. | Urbančok Dominik | S | 2 | 35 | 3 | 5 | 0 |
53. | Moravec Milan | S | 2 | 19 | 2 | 6 | 0 |
54. | De Carvalho Serra Lucas | S | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
55. | Weber Tomáš | S | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 |
56. | Krajačič Domagoj | S | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 |
57. | Šmehyl Šimon | S | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 |
58. | Ambrozek Jan | S | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 |
59. | Krhut Dominik | S | 2 | 33 | 2 | 7 | 0 |
60. | Holub Michal | S | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 |
61. | Buchta Radek | S | 3 | 65 | 2 | 19 | 0 |
62. | Hlůže Nicolas | S | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
63. | Pecháček Michal | S | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
64. | Ordoš Michal | S | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
65. | Cheredea Oleksiy | S | 4 | 55 | 1 | 10 | 1 |
66. | Machalík David | S | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
67. | Zeba Emir | S | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 |
68. | Podzemský Lukáš | S | 2 | 30 | 1 | 9 | 0 |
69. | Dramé Mahamadou | S | 1 | 26 | 1 | 7 | 0 |
70. | Esin Vladimir | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Grbesić Ante | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72. | Obdržálek Adam | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73. | Šplíchal Josef | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Mensah Derrick | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75. | Liener Erik | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Švarc Vojtěch | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77. | Nehyba Roman | S | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
78. | Kostorek Oldřich | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79. | Baláž Martin | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80. | Serenkov Jevgenij | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81. | Obiechina Pentecost Ikedinachi | S | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
82. | Kvych Oleh | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83. | Šmahaj David | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
84. | Šichor Marek | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
85. | Šulc Jan | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
86. | Levai Martin | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
87. | Švarc Roman | S | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 |
88. | Vavřík Martin | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
89. | Schneider František | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
90. | Conner Andrew Benjamin | S | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
91. | Gál-Andrezly Peter | S | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
92. | Tomeček Václav | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
93. | Haurdić Anes | S | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
94. | Martinek Patrik | S | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
95. | Kolařík Štěpán | S | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
96. | Kučera Jakub | S | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 |
97. | Malár František | S | 3 | 44 | 0 | 6 | 0 |
98. | Trnovec Radomír | S | 2 | 35 | 0 | 9 | 0 |
99. | Machuča Ondřej | S | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 |
100. | Yonov Todor | O | 5 | 108 | 12 | 25 | 3 |
101. | Helísek David | O | 7 | 188 | 7 | 17 | 0 |
102. | Avdič Muamer | O | 5 | 76 | 6 | 21 | 3 |
103. | Cihlář Tomáš | O | 8 | 164 | 4 | 21 | 0 |
104. | Mička Zdeněk | O | 3 | 43 | 3 | 10 | 0 |
105. | Hnaníček Josef | O | 4 | 91 | 3 | 16 | 3 |
106. | Pokorný Jakub | O | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 |
107. | Cuković Igor | O | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 |
108. | Sukup Ondřej | O | 3 | 58 | 2 | 14 | 1 |
109. | Odehnal Daniel | O | 6 | 91 | 2 | 19 | 0 |
110. | Mezlík Radek | O | 3 | 56 | 2 | 5 | 0 |
111. | Hudec Martin | O | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 |
112. | Hříbek Roman | O | 6 | 111 | 1 | 19 | 0 |
113. | Maksić Filip | O | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
114. | Dreksa Pavel | O | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
115. | Pospíšil Tomáš | O | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
116. | Svozil Jaroslav | O | 4 | 66 | 1 | 11 | 0 |
117. | Helebrant Oldřich | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
118. | Bělíček Tomáš | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
119. | Bailon-Nino Alexis | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
120. | Simerský Dominik | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
121. | Coufal Radek | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
122. | Mešaninov Arťom | O | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
123. | Dujmović Ivan | O | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
124. | Krčík Adam | O | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
125. | Šilinger Jan | O | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 |
126. | Pacula Patrik | O | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
127. | Kazár Tomáš | O | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |
128. | Garčic Michal | O | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
129. | Yanata Artur | O | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 |
# | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Prů | SO | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpanovský Martin | 1 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Drobisz Petr | 1 | 2 | 180 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. | Koukal Jiří | 4 | 14 | 1260 | 31 | 2,2143 | 2 | 0 | 0 |
4. | Halouska Pavel | 1 | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. | Andrejko Jakub | 1 | 8 | 720 | 9 | 1,125 | 2 | 0 | 0 |
6. | Doleček Jiří | 3 | 35 | 3011 | 55 | 1,644 | 5 | 1 | 0 |
7. | Šustr Martin | 1 | 9 | 810 | 10 | 1,1111 | 4 | 0 | 0 |
8. | Jícha Filip | 1 | 13 | 1170 | 24 | 1,8462 | 2 | 2 | 0 |
9. | Ilizi Luboš | 1 | 14 | 1260 | 19 | 1,3571 | 4 | 1 | 0 |
10. | Veselý Vlastimil | 3 | 49 | 4270 | 67 | 1,4122 | 10 | 4 | 1 |
11. | Hrubý Vlastimil | 4 | 109 | 9810 | 135 | 1,2385 | 36 | 8 | 0 |
12. | Buček Antonín | 1 | 29 | 2596 | 53 | 1,8374 | 4 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/90 )
SO - vychytané nuly
ŽK - Žluté karty
ČK - Červené karty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz