Tabulka - A-tým - MSFL 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 43:13 | 30 | 20 |
2. | FK Třinec | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 35:17 | 18 | 14 |
3. | SK Uničov | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 38:26 | 12 | 5 |
4. | FC Zlínsko | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34:24 | 10 | 2 |
5. | FC Zlín B | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 32:27 | 5 | 4 |
6. | FC Hlučín | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24:16 | 8 | 1 |
7. | FK Hodonín | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 26:25 | 1 | -2 |
8. | FK Blansko | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26:26 | 0 | -2 |
9. | FC Zbrojovka Brno B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25:28 | -3 | -3 |
10. | TJ Unie Hlubina | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21:33 | -12 | -6 |
11. | FK Frýdek-Místek | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23:24 | -1 | -4 |
12. | TJ Start Brno | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22:27 | -5 | -4 |
13. | 1.FC Slovácko B | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 18:25 | -7 | -6 |
14. | FC Slovan Rosice | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 28:36 | -8 | -9 |
15. | 1. SC Znojmo FK | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18:27 | -9 | -5 |
16. | ČSK Uherský Brod | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19:29 | -10 | -11 |
17. | MFK Karviná B | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 29:36 | -7 | -9 |
18. | FC Strání | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15:37 | -22 | -15 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)