Soupiska – U19 2020/2021
U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší Žáci | tým | zápasy | tabulka | | Starší přípravka: | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší přípravka modří: | tým | zápasy | tabulka | | Mladší přípravka bílí: | tým | zápasy | tabulka | |
Mladší přípravka žlutí: | tým | zápasy | tabulka | |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Petr FELCAN | 7.3.2003 | 18 let | ||||
93 | B | Tomáš HAMZA | 12.5.2003 | 18 let | 190 cm | 72 kg | ||
1 | B | Adam POLEPIL | 24.3.2002 | 19 let | 190 cm | 80 kg | ||
20 | B | Ondřej PRODĚLAL | 29.11.2005 | 16 let | ||||
2 | O | Roman BENÍČEK | 5.8.2003 | 18 let | ||||
5 | O | Pavel BOBOR | 4.6.2003 | 18 let | ||||
18 | O | Samuel DVOŘÁK | 29.3.2002 | 19 let | ||||
11 | O | Luboš KAŠPÁREK | 12.10.2002 | 19 let | ||||
O | Ondřej MORONG | 2.4.2002 | 19 let | |||||
9 | O | Tomáš NAVRÁTIL | 30.6.2004 | 17 let | ||||
6 | O | Milan STIX | 31.5.2002 | 19 let | ||||
12 | O | Štěpán ŠPALEK | 5.6.2003 | 18 let | ||||
21 | O | Temuulen TUMURBAATAR | 12.5.2002 | 19 let | ||||
17 | O | Matyáš VALÁŠEK | 2.6.2004 | 17 let | ||||
13 | O | Tomáš VOCÍLKA | 1.8.2003 | 18 let | 186 cm | 84 kg | ||
20 | O | Petr ŽELEZNÝ | 20.6.2004 | 17 let | ||||
9 | S | Petr BAKAJ | 22.2.2004 | 17 let | ||||
4 | S | Pavel BARTŮNĚK | 7.10.2003 | 18 let | 187 cm | 72 kg | ||
S | Michal JANÍK | 2.12.2002 | 19 let | |||||
19 | S | Jiří KOCANDA | 17.1.2002 | 19 let | ||||
27 | S | Stanislav KOHOUTEK | 8.8.2002 | 19 let | ||||
11 | S | Tobias Petr KOUŘIL | ||||||
S | David NEZVEDA | 12.6.2005 | 16 let | |||||
S | Radek PECINA | 25.5.2003 | 18 let | |||||
10 | S | Rostislav RŮŽIČKA | 11.7.2002 | 19 let | 185 cm | 70 kg | ||
5 | S | Šimon SADÍLEK | 3.10.2003 | 18 let | ||||
S | Marek SALAY | |||||||
5 | S | Alexandr ŠKOPEK | 22.2.2003 | 18 let | ||||
11 | S | Petr ŠKUTA | 15.4.2002 | 19 let | ||||
15 | S | Tomáš VANÍČEK | 2.11.2002 | 19 let | ||||
3 | U | Martin BŘEZINA | 11.8.2003 | 18 let | 195 cm | 95 kg | ||
9 | U | Martin CABÁK | 14.6.2002 | 19 let | ||||
16 | U | Jakub DVOŘÁČEK | 13.5.2002 | 19 let | ||||
U | Jiří SYNEK | 20.2.2003 | 18 let | |||||
14 | U | Jáchym ŠPALEK | 5.6.2003 | 18 let | 182 cm | 70 kg | ||
8 | U | Pavel ŠUBA | 4.5.2004 | 17 let | ||||
průměr: | 18 let | 188 cm | 78 kg |
KONTAKTY
TRENÉR: FRANTIŠEK HAVLÍK | |
---|---|
MOBIL: | 739 389 033 |
E-MAIL: | fcmramotice@seznam.cz |
ASISTENT TRENÉRA: ZDENĚK ADAMOV | |
---|---|
MOBIL: | 739 734 696 |
E-MAIL: | zdenek.adamov@pivovarznojmo.cz |