Zápasy – Kinderwelt Okr.soutěž st.přípravek sk. B 21/22
U19 | tým | zápasy | tabulka | | U18 | tým | zápasy | tabulka | |
U17 | tým | zápasy | tabulka | | U16 | tým | zápasy | tabulka | |
U15 | tým | zápasy | tabulka | | U14 | tým | zápasy | tabulka | |
U13 | tým | zápasy | tabulka | | U12 | tým | zápasy | tabulka | |
Starší přípravka: | tým | zápasy | | Mladší přípravka bílí: | tým | zápasy | |
Starší přípravka modří: | tým | zápasy | | Krajská soutěž starších přípravek: | tým | zápasy |
Krajská soutěž mladších přípravek: | tým | zápasy |
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. (Miroslav) | ne 5.9. | FC Miroslav | 1.SC Znojmo-mládež | 1:3 | (0:1) |
Branky: Pešek - Černík 2, Bačák Diváci: 50 | |||||
1. (Miroslav) | ne 5.9. | FC Miroslav | 1.SC Znojmo-mládež | 6:2 | (4:1) |
Branky: Novák 2, Toufar 2, Jandera, Šlezinger - Severa 2 Diváci: 40 | |||||
2. (Husovy sady) | ne 12.9. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Božice | 14:0 | (6:0) |
Branky: Hemelík 6, Severa 4, Klíč 3, Černík Diváci: 30 | |||||
2. (Husovy sady) | ne 12.9. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Božice | 17:0 | (8:0) |
Branky: Hemelík 5, Lepiš 3, Černík 3, Klíč 2, Severa 2, Maršalík, Škopek Diváci: 40 | |||||
3. (Mor. Krumlov) | ne 19.9. | FC Moravský Krumlov | 1.SC Znojmo-mládež | 2:4 | (2:2) |
Branky: Bačík, Kuchařík - Hemelík, Maršalík, Minařík, Severa Diváci: 0 | |||||
3. (Mor. Krumlov) | ne 19.9. | FC Moravský Krumlov | 1.SC Znojmo-mládež | 3:11 | (2:7) |
Branky: Kuchařík P., Vít, Kuchařík M. - Elis 3, Severa 2, Černík 2, Minařík 2, Maršalík, Demjanovič Diváci: 0 | |||||
5. (Husovy sady) | ne 3.10. | 1.SC Znojmo-mládež,spolek modří | 1.SC Znojmo-mládež | 2:3 | (1:1) |
Branky: Tavaly, Šuba - Hemelík 2, Havránek Diváci: 60 | |||||
5. (Husovy sady) | ne 3.10. | 1.SC Znojmo-mládež,spolek modří | 1.SC Znojmo-mládež | 4:5 | (4:1) |
Branky: Piskač 2 , Pavlík, Lepiš vlastní - Hemeelík 2, Lepiš 2, Černík Diváci: 70 | |||||
6. (Husovy sady) | ne 10.10. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 5:6 | (2:1) |
Branky: Dojčar 3, Pechal 2 - Severa 3, Kadlec 2, Klíč Diváci: 0 | |||||
6. (Husovy sady) | ne 10.10. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 3:5 | (2:3) |
Branky: Dojčar, Vítek, Pechal - Severa 2, Kadlec 2, Škopek Diváci: 0 | |||||
7. (Šanov) | ne 17.10. | TJ Sokol Šanov | 1.SC Znojmo-mládež | 4:4 | (2:2) |
Branky: Hušek 2, Lössl, Čermák - Bobor 3, Havránek Diváci: 0 | |||||
7. (Šanov) | ne 17.10. | TJ Sokol Šanov | 1.SC Znojmo-mládež | 5:3 | (3:1) |
Branky: Lössl 2, Čermák 2, Sakač - Demjanovič 2, Havránek Diváci: 0 | |||||
4. (Čafka) | po 18.10. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Prosiměřice | 3:7 | (1:2) |
Branky: Klíč, Maršalík, Lepiš - Olšanský 4, Koukal, Vitjak, Edses Diváci: 0 | |||||
4. (Čafka) | po 18.10. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Prosiměřice | 3:4 | (3:2) |
Branky: Klíč, Havránek, Lepiš - Olšanský 3, Edses Diváci: 0 | |||||
8. (Tasovice) | so 23.10. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 10:00 | |
Diváci: 0 | |||||
8. (Tasovice) | so 23.10. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 11:00 | |
Diváci: 0 | |||||
9. (Husovy sady) | ne 31.10. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Višňové | 12:0 | (8:0) |
Branky: Maršalík 4, Havránek 4, Demjanovič 2, Lepiš, Kadlec Diváci: 60 | |||||
9. (Husovy sady) | ne 31.10. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Višňové | 14:2 | (7:0) |
Branky: Maršalík 4, Demjanovič 2, Kadlec 2, Pošvanc 2, Lepiš 2, Hemelík 2 - Hráček 2 Diváci: 70 | |||||
11. (Husovy sady) | ne 17.4. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Božice | 15:0 | (7:0) |
Branky: Maršalík 4, Hemelík 4, Klíč 3, Černík 2, Škopek 2 Diváci: 0 | |||||
11. (Husovy sady) | ne 17.4. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Božice | 11:0 | (6:0) |
Branky: Klíč 4, Hemelík 3, Černík 2, Škopek 2 Diváci: 0 | |||||
10. (Miroslav) | čt 21.4. | FC Miroslav | 1.SC Znojmo-mládež | 2:12 | (1:6) |
Branky: Löffler, Daute - Maršalík 2, Severa 2, Hemelík 2, Černík 2, Leiner, Klíč, Kůra, Vyklický Diváci: 0 | |||||
10. (Miroslav) | čt 21.4. | FC Miroslav | 1.SC Znojmo-mládež | 9:8 | (4:6) |
Branky: Löffler 3, Pešek 3, Novák, Hlavnička, Ferik - Havránek 2, Kůra 2, Leitner, Maršalík, Severa, Vyklický Diváci: 0 | |||||
12. (Husovy sady) | ne 24.4. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 2:5 | (1:3) |
Branky: Lepiš, Kůra - Šedrla 2, Kuchařík M., Kuchařík P., Müller Diváci: 0 | |||||
12. (Husovy sady) | ne 24.4. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 4:6 | (4:3) |
Branky: Maršalík, Severa, Hemelík, Kůra - Kuchařík M., Kuchařík P., Müller, Bačík, André, Šedrla Diváci: 0 | |||||
13. (Prosiměřice) | ne 1.5. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 2:5 | (2:3) |
Branky: Olšanský, Rozehnalová - Severa, Lepiš, Kůra, Černík Kadlec Diváci: 0 | |||||
13. (Prosiměřice) | ne 1.5. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 3:12 | (1:7) |
Branky: Olšanský 2, Zborovský - Kůra 3, Klíč 2, Černík 2, Havránek 2, Severa, Lepiš, Kadlec Diváci: 0 | |||||
15. (Hrádek) | ne 15.5. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 2:8 | (0:4) |
Branky: Stehlík, Vítek - Severa 2, Kadlec 2, Lepiš, Vyklický, Maršalík, Havránek Diváci: 0 | |||||
15. (Hrádek) | ne 15.5. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 2:11 | (0:6) |
Branky: Vítek, Dojčar - Kadlec 4, Leitner 2, Severa 2, Škopek, Havránek, Vyklický Diváci: 0 | |||||
16. (Husovy sady) | so 21.5. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Šanov | 6:7 | (3:3) |
Branky: Kůra 3, Maršalík, Černík, Vyklický - Čermák 3, Hušek, Pokorný, Sakač, Lössl Diváci: 0 | |||||
16. (Husovy sady) | so 21.5. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Šanov | 6:7 | (2:4) |
Branky: Maršalík 3, Černík, Kůra, Kadlec - Čermák 3, Hušek, Raáb, Sakač, Lössl Diváci: 0 | |||||
18. (Tasovice) | ne 5.6. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 10:00 | |
Diváci: 0 | |||||
18. (Tasovice) | ne 5.6. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 11:00 | |
Diváci: 0 |