Zápasy – Kinderwelt Okr.soutěž st.přípravek sk.B 21/22 modr
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. (Tasovice) | ne 12.9. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 11:5 | (7:3) |
Branky: Prokeš 4, Eliáš 2, Varga 2, Sedlák 2, Běhavka - Brtník, Piskač, Balta, Šustáček, Karásek Diváci: 30 | |||||
2. (Tasovice) | ne 12.9. | TJ Sokol Tasovice | 1.SC Znojmo-mládež | 11:2 | (8:2) |
Branky: Eliáš 7, Prokeš 2, Sedlák 2 - Balta, Brtník Diváci: 30 | |||||
3. (Husovy sady) | ne 19.9. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Hrádek | 6:5 | (4:3) |
Branky: Balta 3, Brtník 2, Karásek - Vítek, Stavinoha, Stehlík, Pechal, Koňařík Diváci: 50 | |||||
3. (Husovy sady) | ne 19.9. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Hrádek | 6:1 | (3:1) |
Branky: Brtník 3, Balta, Šuba, Burdel - Vítek Diváci: 0 | |||||
4. (Šanov) | ne 26.9. | TJ Sokol Šanov | 1.SC Znojmo-mládež | 9:1 | (5:0) |
Branky: Čermák 8, Lössl - Balta Diváci: 0 | |||||
4. (Šanov) | ne 26.9. | TJ Sokol Šanov | 1.SC Znojmo-mládež | 11:2 | (5:1) |
Branky: Čermák 6, Lössl 4, Zahradka - Piskač, Šustáček Diváci: 0 | |||||
5. (Husovy sady) | ne 3.10. | 1.SC Znojmo-mládež,spolek modří | 1.SC Znojmo-mládež | 4:5 | (4:1) |
Branky: Piskač 2 , Pavlík, vlastní Lepiš - Hemelík 2, Lepiš 2, Černík Diváci: 70 | |||||
5. (Husovy sady) | ne 3.10. | 1.SC Znojmo-mládež,spolek modří | 1.SC Znojmo-mládež | 2:3 | (1:1) |
Branky: Tavaly, Šuba - Hemelík 2, Havránek Diváci: 60 | |||||
6. (Višňové) | ne 10.10. | TJ Višňové | 1.SC Znojmo-mládež | 1:11 | (0:7) |
Branky: Hráček - Brtník 3, Štrombach 3, Šustáček 2, Pavlík 2, Karásek Diváci: 0 | |||||
6. (Višňové) | ne 10.10. | TJ Višňové | 1.SC Znojmo-mládež | 6:8 | (3:5) |
Branky: Šálková 2, Hráček, Bartoš, Lichevník, Illek - Balta 3, Šuba 3, Šustáček 2 Diváci: 0 | |||||
7. (Husovy sady) | ne 17.10. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Miroslav | 6:1 | (3:1) |
Branky: Šustáček 3, Fiala, Balta, Šuba - Dostál Diváci: 0 | |||||
7. (Husovy sady) | ne 17.10. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Miroslav | 9:1 | (6:1) |
Branky: Brtník 3, Alexa 2, Karásek 2, Šuba, Piskač - Dostál Diváci: 0 | |||||
8. (Božice) | so 23.10. | TJ Sokol Božice | 1.SC Znojmo-mládež | 2:10 | (1:4) |
Branky: Taufer, Křápek - Fiala 4, Brtník 2, Tavaly, Balta, Šuba, Piskač Diváci: 0 | |||||
8. (Božice) | so 23.10. | TJ Sokol Božice | 1.SC Znojmo-mládež | 1:14 | (1:2) |
Branky: Vodák - Brtník 4, ALexa 3, Šuba 3, Štrombach 2, Šustáček, Balta Diváci: 0 | |||||
9. (Husovy sady) | ne 31.10. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 2:6 | (1:1) |
Diváci: 0 | |||||
9. (Husovy sady) | ne 31.10. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 4:4 | (3:1) |
Branky: Balta 2, Štrombach 2 - Vít 2, Kuchařík M., Bačík Diváci: 50 | |||||
10. (Prosiměřice) | ne 10.4. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 2:12 | (1:6) |
Branky: Zborovský, Cibulka - Balta 4, Šuba 2, Toifl 2, Alexa, Karásek, Piskač, Plechatý Diváci: 0 | |||||
10. (Prosiměřice) | ne 10.4. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 1:4 | (0:3) |
Branky: Olšanský - Piskač 2, Balta, Alexa Diváci: 0 | |||||
11. (Husovy sady) | ne 17.4. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Višňové | 11:2 | (6:1) |
Branky: Brtník 4, Piskač 4, Toifl 2, Plechatý - Illek, Šálek Diváci: 0 | |||||
11. (Husovy sady) | ne 17.4. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Višňové | 21:3 | (12:2) |
Branky: Balta 5, Brtník 4, Piskač 4, Karásek 2, Šusťáček 2, Burdel 2, Plechatý, Toifl - Bobek D., Hráček O., Šálek Diváci: 0 | |||||
12. (Husovy sady) | ne 24.4. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Miroslav | 9:3 | (5:1) |
Branky: Balta 2, Šuba 2, Toifl 2, Karásek, Brtník, Piskač - Ferik, Daute, Pešek Diváci: 0 | |||||
12. (Husovy sady) | ne 24.4. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Miroslav | 15:5 | (6:3) |
Branky: Brtník 5, Balta 3, Piskač 2, Plechatý 2, Štrombach, Alexa, Karásek - Hlavnička 2, Jelínek, Jandera, Pešek Diváci: 0 | |||||
13. (Božice) | ne 1.5. | TJ Sokol Božice | 1.SC Znojmo-mládež | 1:16 | (0:7) |
Branky: Křápek - Brtník 6, Karásek 3, Alexa 2, Balta 2, Šuba, Štrombach, Tavaly, Toifl Diváci: 0 | |||||
13. (Božice) | ne 1.5. | TJ Sokol Božice | 1.SC Znojmo-mládež | 3:8 | (1:3) |
Branky: Křápek, Esterka, Čada - Brtník 2, Balta 2, Štrombach 2, Alexa, Tavaly Diváci: 0 | |||||
14. (Husovy sady) | so 7.5. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 3:10 | (1:5) |
Branky: Karásek, Brtník, Toifl - Vít 5, Fál 2, Müller, Kocanda, Pavlů Diváci: 0 | |||||
14. (Husovy sady) | so 7.5. | 1.SC Znojmo-mládež | FC Moravský Krumlov | 6:6 | (3:2) |
Branky: Toifl 2, Štrombach 2, Brtník, Balta - Kuchařík P., Müller, Kuchařík M., Kocanda, Fál, Pavlů Diváci: 0 | |||||
15. (Prosiměřice) | ne 15.5. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 4:2 | (3:0) |
Branky: Varhaník 2, Edses 2 - Karásek, Balta Diváci: 0 | |||||
15. (Prosiměřice) | ne 15.5. | TJ Prosiměřice | 1.SC Znojmo-mládež | 3:6 | (2:1) |
Branky: Olšanský 2, Edses - Brtník 3, Karásek, Štrombach, Tavaly Diváci: 0 | |||||
17. (Hrádek) | čt 2.6. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 16:30 | |
Diváci: 0 | |||||
17. (Hrádek) | čt 2.6. | TJ Sokol Hrádek | 1.SC Znojmo-mládež | 17:30 | |
Diváci: 0 | |||||
18. (Husovy sady) | ne 5.6. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Šanov | 10:00 | |
Diváci: 0 | |||||
18. (Husovy sady) | ne 5.6. | 1.SC Znojmo-mládež | TJ Sokol Šanov | 11:00 | |
Diváci: 0 |