Soupiska – muži 2020/2021
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | země | obrázek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Zdeněk KOFROŇ | 29.3.1987 | 34 let | 180 cm | 81 kg | ![]() |
||
1 | B | Jiří KOUKAL | 21.10.1999 | 22 let | 190 cm | 88 kg | ![]() |
|
93 | B | David ZÁLESKÝ | 25.2.1997 | 24 let | 184 cm | 80 kg | ![]() |
|
22 | O | Martin KRAKOVČÍK | 6.10.2000 | 21 let | 187 cm | 79 kg | ![]() |
|
21 | O | Patrik PACULA | 27.4.2000 | 21 let | 190 cm | 81 kg | ![]() |
|
19 | O | Tomáš PROKEŠ | 29.10.1991 | 30 let | 192 cm | 90 kg | ![]() |
|
15 | O | Tomáš VOCÍLKA | 1.8.2003 | 18 let | 186 cm | 84 kg | ![]() |
|
10 | O | Martin ZEDNÍČEK | 16.1.2001 | 20 let | 180 cm | 72 kg | ![]() |
|
5 | S | Stefano Maveritt Contreras CÉSPEDES | 13.1.1996 | 25 let | 185 cm | 75 kg | ![]() |
|
16 | S | Zdeněk FLÁDR | 10.1.1994 | 27 let | 175 cm | 75 kg | ![]() |
|
13 | S | František MALÁR | 4.8.1998 | 23 let | 185 cm | 77 kg | ![]() |
|
7 | S | Milan MORAVEC | 8.2.1999 | 22 let | 174 cm | 66 kg | ![]() |
|
8 | S | Tomáš OKLEŠTĚK | 21.2.1987 | 34 let | 184 cm | 79 kg | ![]() |
|
11 | S | Martin ŘEHOLA | 16.10.2000 | 21 let | 179 cm | 75 kg | ![]() |
|
17 | S | David ŠTROMBACH | 9.1.1996 | 25 let | 176 cm | 70 kg | ![]() |
|
U | João Pedro FERREIRA DA SILVA | 7.4.1998 | 23 let | 184 cm | 83 kg | |
![]() |
|
24 | U | Petr KIRSCHNER | 22.3.1996 | 25 let | 181 cm | 75 kg | ![]() |
|
9 | U | Radim POHANKA | 22.5.2001 | 20 let | 186 cm | 83 kg | ![]() |
|
průměr: | 24 let | 183 cm | 78 kg |