Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Statistiky se týkají celé sezóny.
Zobrazení:
odděleně jednotlivé posty hráčů
| všichni hráči dohromady
Statistiky 2. ligy
# | hráči v poli | P | PSEZ | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vašíček Václav | U | 4 | 63 | 21 | 14 | 0 |
2. | Žondra Libor | U | 2 | 47 | 18 | 17 | 1 |
3. | Ledecký David | U | 3 | 58 | 18 | 9 | 1 |
4. | Teplý Jakub | U | 3 | 69 | 15 | 8 | 1 |
5. | Šamánek Rostislav | U | 3 | 66 | 15 | 10 | 0 |
6. | Heinz Marek | U | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 |
7. | Růsek Antonín | U | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
8. | Rybička Petr | U | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 |
9. | Klíma Jiří | U | 1 | 25 | 5 | 4 | 0 |
10. | Demjan Róbert | U | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 |
11. | Kováč Gregor | U | 1 | 23 | 4 | 6 | 0 |
12. | Pohanka Radim | U | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
13. | Pacanda Milan | U | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
14. | Harmon Van-Dave Gbowea | U | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
15. | Ševčík Adam | U | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
16. | Zifčák Jiří | U | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 |
17. | Lapeš Pavel | U | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 |
18. | Rolinc Jakub | U | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
19. | Mandula Dominik | U | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 |
20. | Látal Zdeněk | U | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 |
21. | Beganović Dženis | U | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 |
22. | Zifčák Lukáš | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Mugisha Banzi Cedrick | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | Buhač Karlo | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Brown Jordan Antonio | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26. | Alaca Ali | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Yilmaz Kubilay | U | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krula Filip | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29. | Doublette Kenny Stevens | U | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
30. | Kuffour Alex | U | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31. | Minarech Matúš | U | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
32. | Okleštěk Tomáš | S | 5 | 111 | 18 | 20 | 1 |
33. | Nepožitek Radim | S | 5 | 95 | 16 | 28 | 2 |
34. | Javůrek Jan | S | 2 | 59 | 13 | 6 | 0 |
35. | Njire Stijepo | S | 4 | 66 | 11 | 7 | 0 |
36. | Šumbera Šimon | S | 2 | 40 | 10 | 8 | 1 |
37. | Lacko Matúš | S | 6 | 138 | 9 | 25 | 1 |
38. | Pázler Jan | S | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 |
39. | Mudra Jan | S | 3 | 57 | 8 | 8 | 0 |
40. | Štrombach David | S | 2 | 31 | 6 | 3 | 1 |
41. | Motal Lukáš | S | 1 | 27 | 5 | 6 | 0 |
42. | Kunca Dominik | S | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 |
43. | Bartolomeu Robert | S | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 |
44. | Lukáš Tomáš | S | 3 | 60 | 3 | 5 | 0 |
45. | Zapalač Petr | S | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 |
46. | Kovačić Miro | S | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 |
47. | Stáňa Bronislav | S | 2 | 49 | 3 | 6 | 1 |
48. | Urbančok Dominik | S | 2 | 35 | 3 | 5 | 0 |
49. | Moravec Milan | S | 2 | 19 | 2 | 6 | 0 |
50. | De Carvalho Serra Lucas | S | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
51. | Weber Tomáš | S | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 |
52. | Krajačič Domagoj | S | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 |
53. | Šmehyl Šimon | S | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 |
54. | Ambrozek Jan | S | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 |
55. | Buchta Radek | S | 2 | 41 | 2 | 13 | 0 |
56. | Krhut Dominik | S | 2 | 33 | 2 | 7 | 0 |
57. | Holub Michal | S | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 |
58. | Hlůže Nicolas | S | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
59. | Pecháček Michal | S | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
60. | Ordoš Michal | S | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
61. | Cheredea Oleksiy | S | 4 | 55 | 1 | 10 | 1 |
62. | Machalík David | S | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
63. | Podzemský Lukáš | S | 2 | 30 | 1 | 9 | 0 |
64. | Dramé Mahamadou | S | 1 | 26 | 1 | 7 | 0 |
65. | Grbesić Ante | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66. | Obdržálek Adam | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | Šplíchal Josef | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68. | Mensah Derrick | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69. | Švarc Vojtěch | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70. | Esin Vladimir | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Nehyba Roman | S | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
72. | Serenkov Jevgenij | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73. | Kostorek Oldřich | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74. | Baláž Martin | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75. | Obiechina Pentecost Ikedinachi | S | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
76. | Kvych Oleh | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77. | Šichor Marek | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
78. | Šmahaj David | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
79. | Šulc Jan | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
80. | Levai Martin | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
81. | Švarc Roman | S | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 |
82. | Vavřík Martin | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
83. | Schneider František | S | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
84. | Conner Andrew Benjamin | S | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
85. | Martinek Patrik | S | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
86. | Kolařík Štěpán | S | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
87. | Kučera Jakub | S | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 |
88. | Malár František | S | 3 | 44 | 0 | 6 | 0 |
89. | Trnovec Radomír | S | 2 | 35 | 0 | 9 | 0 |
90. | Machuča Ondřej | S | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 |
91. | Yonov Todor | O | 4 | 93 | 12 | 20 | 3 |
92. | Avdič Muamer | O | 5 | 76 | 6 | 21 | 3 |
93. | Helísek David | O | 6 | 160 | 6 | 14 | 0 |
94. | Mička Zdeněk | O | 3 | 43 | 3 | 10 | 0 |
95. | Cihlář Tomáš | O | 7 | 142 | 3 | 16 | 0 |
96. | Pokorný Jakub | O | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 |
97. | Cuković Igor | O | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 |
98. | Sukup Ondřej | O | 3 | 58 | 2 | 14 | 1 |
99. | Odehnal Daniel | O | 5 | 75 | 2 | 15 | 0 |
100. | Hnaníček Josef | O | 3 | 63 | 2 | 9 | 2 |
101. | Mezlík Radek | O | 3 | 56 | 2 | 5 | 0 |
102. | Maksić Filip | O | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
103. | Dreksa Pavel | O | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
104. | Hudec Martin | O | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 |
105. | Pospíšil Tomáš | O | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
106. | Svozil Jaroslav | O | 4 | 66 | 1 | 11 | 0 |
107. | Hříbek Roman | O | 5 | 102 | 1 | 19 | 0 |
108. | Helebrant Oldřich | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
109. | Bělíček Tomáš | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110. | Bailon-Nino Alexis | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111. | Coufal Radek | O | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
112. | Mešaninov Arťom | O | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
113. | Dujmović Ivan | O | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
114. | Krčík Adam | O | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
115. | Šilinger Jan | O | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 |
116. | Pacula Patrik | O | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
117. | Kazár Tomáš | O | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |
118. | Garčic Michal | O | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
119. | Yanata Artur | O | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 |
# | brankáři | PSEZ | Z | Min | Ink | Prů | SO | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpanovský Martin | 1 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Koukal Jiří | 4 | 14 | 1260 | 31 | 2,2143 | 2 | 0 | 0 |
3. | Halouska Pavel | 1 | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4. | Andrejko Jakub | 1 | 8 | 720 | 9 | 1,125 | 2 | 0 | 0 |
5. | Doleček Jiří | 3 | 35 | 3011 | 55 | 1,644 | 5 | 1 | 0 |
6. | Šustr Martin | 1 | 9 | 810 | 10 | 1,1111 | 4 | 0 | 0 |
7. | Jícha Filip | 1 | 13 | 1170 | 24 | 1,8462 | 2 | 2 | 0 |
8. | Ilizi Luboš | 1 | 14 | 1260 | 19 | 1,3571 | 4 | 1 | 0 |
9. | Veselý Vlastimil | 3 | 49 | 4270 | 67 | 1,4122 | 10 | 4 | 1 |
10. | Buček Antonín | 1 | 29 | 2596 | 53 | 1,8374 | 4 | 4 | 0 |
11. | Hrubý Vlastimil | 3 | 81 | 7290 | 90 | 1,1111 | 29 | 5 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
PSEZ - počet sezón, v nichž hráč nastoupil
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/90 )
SO - vychytané nuly
ŽK - Žluté karty
ČK - Červené karty
Hráči v poli
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G - góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz