Statistiky sezony Fotbalová národní liga 2018/19
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Vlastimil | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Buček Antonín | 29 | 2596 | 53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0x | |
Koukal Jiří | 1 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dramé Mahamadou | záložník | 26 | 2204 | 1 | 7 | 0 | 0x |
11 | Kučera Jakub | záložník | 16 | 1297 | 0 | 6 | 0 | 0x |
14 | Helísek David | obránce | 25 | 2205 | 1 | 5 | 0 | 0x |
17 | Mudra Jan | záložník | 27 | 2243 | 6 | 4 | 0 | 0x |
13 | Kunca Dominik | záložník | 13 | 1122 | 4 | 4 | 0 | 0x |
18 | Teplý Jakub | útočník | 27 | 1626 | 7 | 4 | 0 | 0x |
10 | Conner Andrew Benjamin | záložník | 8 | 638 | 0 | 4 | 0 | 0x |
6 | Cihlář Tomáš | obránce | 29 | 2510 | 2 | 4 | 0 | 0x |
5 | Avdič Muamer | obránce | 18 | 1544 | 2 | 4 | 0 | 0x |
15 | Lacko Matúš | záložník | 14 | 1250 | 0 | 4 | 1 | 0x |
7 | Ordoš Michal | záložník | 11 | 757 | 1 | 3 | 0 | 0x |
22 | Maksić Filip | obránce | 11 | 724 | 1 | 3 | 0 | 0x |
8 | Šmehyl Šimon | záložník | 14 | 1023 | 2 | 3 | 0 | 0x |
9 | Beganović Dženis | útočník | 21 | 1345 | 1 | 3 | 0 | 0x |
8 | Ambrozek Jan | záložník | 13 | 592 | 1 | 2 | 1 | 0x |
3 | Cuković Igor | obránce | 11 | 978 | 2 | 2 | 1 | 0x |
13 | Malár František | záložník | 7 | 541 | 0 | 2 | 0 | 0x |
16 | Obiechina Pentecost Ikedinachi | záložník | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0x |
16 | Machalík David | záložník | 14 | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0x |
10 | Štrombach David | záložník | 14 | 819 | 2 | 1 | 1 | 0x |
2 | Krčík Adam | obránce | 10 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0x |
4 | Cheredea Oleksiy | záložník | 12 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0x |
7 | St. Hillaire Kathon Kenroy | záložník | 5 | 230 | 1 | 1 | 0 | 0x |
27 | Brown Jordan Antonio | útočník | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0x |
20 | Harmon Van-Dave Gbowea | útočník | 8 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0x |
0 | Mensah Derrick | záložník | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0x |
19 | Hlůže Nicolas | záložník | 7 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0x |
20 | Šulc Jan | záložník | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0x |
27 | Kuffour Alex | útočník | 9 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)