SK Hanácká Slavia KroměřížFC Zlínsko, spolekFK Třinec1.SC Znojmo FKSK UničovMFK Karviná BFC HlučínFK HodonínFK Frýdek-MístekFC Zlín BTJ Start BrnoFC Slovan Rosice1.FC Slovácko B (Uherské Hradiště)FK BlanskoČeský SK Uherský Brod, spolekFC Zbrojovka Brno BFC StráníTJ Union Hlubina
 

Statistiky sezony MSFL 2023-2024

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankář Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HZ
  Rodriguez Pfeiffer Joaquin Alfons 4 349 4 1 0 2 0 0x
  Škugor Franko 30 2621 30 9 0 3 0 0x


# hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK HZ
9 De Almeida Parede Neto Carlos útočník 31 2314 19 6 0 0x
8 Neto De Sousa Luís Pedro obránce 31 1782 1 10 0 0x
18 De Vasconcelos Adrian Keyner Arley záložník 29 2457 0 9 0 0x
10 Abdellaoui Bakr Sadiq záložník 29 1770 2 3 0 0x
6 Carneiro Rodrigues João Miguel obránce 29 2476 0 6 0 0x
14 Gomes Ferreira Duarte Filipe útočník 26 871 8 4 0 0x
5 Ivanović Slobodan obránce 24 1974 0 3 1 0x
7 Abreu De Sá Vilela Rodrigo záložník 23 1847 6 7 0 0x
20 Lukčo Lukáš záložník 23 1256 1 4 0 0x
21 Afonso Rodrigues Jorge Augusto obránce 18 1142 0 1 0 0x
3 Trajković Aleksandar obránce 17 1170 0 3 0 0x
11 Kilibarda Marko záložník 17 1326 6 1 0 0x
24 Nzanza David Muale útočník 16 1193 1 3 0 0x
7 Pálfi Filip záložník 16 548 0 2 0 0x
17 Velosa Pereira Sérgio Miguel záložník 16 747 3 1 0 0x
3 Silas Onyekachi Eze útočník 15 828 4 1 0 0x
22 Ferreira Viegas Rafael obránce 15 1350 2 2 0 0x
15 Frigerio Christian obránce 14 692 1 2 2 0x
11 Bessa Rocha Ferreira José Diogo obránce 13 1030 1 1 0 0x
19 Grgić Karlo obránce 11 313 0 4 1 0x
19 Quinvula Da Silva Pinto Ézio Nazareno obránce 10 384 0 1 0 0x
13 Rocha Santos Wilker obránce 10 881 1 5 1 0x
13 Aires Dos Reis Marcelino Tambá obránce 8 336 0 1 0 0x
4 De Jesus Dantas Matheus obránce 6 436 1 1 0 0x
17 Pereira Domingues Fabio útočník 6 178 0 1 0 0x
99 Rachidi Yassin záložník 5 131 0 0 0 0x
22 Scapinello Rodrigues Artur obránce 3 61 0 0 0 0x
99 Da Silva Moreira Paulo Alexandre útočník 1 12 0 0 0 0x
9 Čížek Ondřej obránce 1 11 0 0 0 0x
4 Gavrić Milan záložník 1 1 0 0 0 0x
2 Koukal Jakub záložník 1 24 0 0 0 0x

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Aktuálně
 
Copyright © 2009-2024 1.SC Znojmo Fotbalový klub & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál. Tip: žaluzie bwin     Nastavení cookies
deneme bonusu veren siteler